Информационный образовательный ресурс «Освіта.ua» составил рейтинг общеобразовательных школ Чернигова. В его основе – результаты, показанные выпускниками школ в ходе внешнего независимого оценивания 2017 года.
Рейтинговый балл рассчитали на основании среднего значения баллов ВНО полученных участниками тестирования по всем предметам и с учетом общего количества составленных тестов выпускниками каждой школы.
В итоге на первом месте оказался Педагогический лицей для талантливой сельской молодежи – здесь собраны лучшие ученики школ со всей области.
На втором месте – черниговская школа №12. На третьем – школа №1. Также в ТОП-10 попали лицеи №15 и №22, гимназия №31, коллегиум №11 и школы № 2, №3 и №29
Среди тех, кто заложил выпускникам самые слабые знания – специализированная школа, школа-интернаты и вечерняя школа. Из общеобразовательных школ хромает подготовка в школах № 17, №18, №24 и №5.
Рейтинг
Назва навчального закладу | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) | |
1 | Педліцей для обдарованої сільської молоді | 66 | 148.9 | 165.6 | 89/317 | 100 |
2 | Школа №12 | 116 | 145.1 | 163.5 | 69/243 | 99 |
3 | Школа №1 | 140 | 143.7 | 161.7 | 72/249 | 96 |
4 | Ліцей №15 | 265 | 139.2 | 154.7 | 87/320 | 96 |
5 | Школа №3 | 475 | 134.3 | 149.6 | 88/308 | 96 |
6 | Гімназія №31 | 690 | 131.1 | 147.8 | 63/237 | 95 |
7 | Колегіум №11 | 777 | 129.8 | 146.8 | 62/220 | 94 |
8 | Школа №29 | 849 | 128.9 | 144.5 | 77/272 | 97 |
9 | Школа №2 | 936 | 127.9 | 146.8 | 40/136 | 98 |
10 | Ліцей № 22 | 994 | 127.3 | 144.2 | 58/211 | 95 |
11 | Школа № 30 | 1058 | 126.6 | 143.8 | 52/195 | 95 |
12 | Школа № 28 | 1526 | 122.1 | 141.1 | 29/100 | 95 |
13 | Школа № 35 | 1560 | 121.8 | 137.1 | 70/247 | 94 |
14 | Школа № 6 | 1602 | 121.5 | 141.2 | 20/67 | 97 |
15 | Школа № 20 | 1901 | 119.1 | 135.3 | 56/197 | 91 |
16 | Школа № 9 | 1924 | 119 | 137.0 | 36/119 | 92 |
17 | Школа № 34 | 1960 | 118.7 | 133.9 | 61/234 | 90 |
18 | Школа № 7 | 1991 | 118.5 | 134.7 | 50/190 | 95 |
19 | Школа № 19 | 2305 | 116.3 | 134.0 | 29/115 | 94 |
20 | Школа № 27 | 2377 | 115.9 | 132.0 | 49/179 | 91 |
21 | Школа № 32 | 2505 | 114.9 | 130.5 | 55/194 | 94 |
22 | Школа № 10 | 2724 | 113.5 | 131.6 | 24/80 | 94 |
23 | Інформаційно-технологічний ліцей № 16 | 2737 | 113.4 | 130.0 | 40/146 | 91 |
24 | Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою | 2848 | 112.8 | 120.0 | 148/579 | 88 |
25 | Школа № 21 | 3091 | 111.2 | 128.6 | 29/96 | 93 |
26 | Школа № 33 | 3116 | 111.1 | 123.1 | 90/338 | 91 |
27 | Школа № 14 | 3443 | 109.1 | 125.9 | 30/109 | 90 |
28 | Вечірня школа № 1 | 3589 | 108.3 | 127.3 | 1/3 | 100 |
29 | Навчально-реабілітаційний центр | 4385 | 103.6 | 121.5 | 6/19 | 89 |
30 | Школа № 5 | 4584 | 102.5 | 118.6 | 29/94 | 85 |
31 | Школа № 24 | 4919 | 100.5 | 116.0 | 31/108 | 83 |
32 | Школа № 18 | 5597 | 96.6 | 111.7 | 27/94 | 84 |
33 | Школа № 17 | 7780 | 81.4 | 94.9 | 15/52 | 71 |
34 | Школа-інтернат | 7901 | 80.4 | 93.0 | 26/94 | 80 |
TOP – місце в загальноукраїнському рейтингу