У Чернігові оновили розклад руху автобусів
Улітку попит на перевезення значно збільшується. Цьому сприяє як сезон відпусток, так і необхідність обробляти власні земельні ділянки. Нижче – графік руху автобусів як по Чернігівській області, так і за її межами від трьох автобусних станцій.
Увага: графік може коригуватися! Тому в Чернігівському обласному підприємстві автостанцій № 17499, яке надало розклад, радять уточнювати графік у спеціалістів вокзалу.
Розклад руху автобусів з автостанції «Чернігів-1» ( просп. Перемоги, 3)
Пункт відправки | Пункт прибуття | Відправл. від АС | Приб. в кінц. пункт | Відправлення |
Чернігів | Батурин | 16:11 | 19:47 | Щоденно |
Чернігів | Бобровиця ч/з Козелець | 13:15 | 15:35 | Пн.- пт. |
15:04 | 17:13 | Щоденно | ||
Чернігів | Борзна ч/з Куликівку, Комарівку | 8:15 | 10:58 | Пн., ср., пт., сб., нд. |
17:20 | 20:04 | Пн., ср., пт., нд/пн.., вт., чт., сб. | ||
Чернігів | Борзна ч/з Мену, Сосницю, Шаповалівку | 13:50 | 16:24 | Пн.- пт. |
14:57 | 17:49 | Щоденно | ||
Чернігів | Борзна ч/з Сосницю, Ядути | 7:00 | 10:40 | Щоденно |
Чернігів | Борзна ч/з Ядути | 13:20 | 16:35 | Пн., пт. |
Чернігів | Брагин | 14:50 | 18:00 | Чт., нд. |
Чернігів | Варва ч/з Куликівку, Ніжин, Прилуки | 13:55 | 18:57 | Щоденно |
Гомель | Вилково ч/з Київ, Чорноморськ, Затоку | 19:10 | 9:10 | ч/з день |
Москва | Вінниця ч/з Київ, Житомир, Бердичів | 8:00 | 15:45 | по укомплектуванню |
11:40 | 19:00 | по укомплектуванню | ||
Чернігів | Вроцлав ч/з Київ, Житомир, Рівне, Львів, Краків, Катовіце, Ополе | 11:20 | 14:00 | Сб. |
Залізний Порт | Гомель | 5:10 | 7:52 | ч/з день |
Чернігів | Гомель | 5:55 | 9:46 | Щоденно |
8:05 | 11:56 | Щоденно | ||
11:00 | 14:51 | Щоденно | ||
15:05 | 18:44 | Щоденно | ||
16:05 | 19:47 | Щоденно | ||
17:35 | 21:17 | Щоденно | ||
18:35 | 21:44 | Щоденно | ||
Одеса | Гомель | 6:35 | 14:00 | ч/з день |
Трускавець | Гомель | 9:35 | 13:00 | Вт., нд. |
Київ | Гомель | 10:00 | 13:16 | Щоденно |
14:12 | 17:29 | ч/з день | ||
18:25 | 21:45 | Щоденно | ||
19:25 | 21:54 | Щоденно | ||
Київ | Городня | 16:10 | 17:28 | Щоденно |
Чернігів | Городня | 6:26 | 7:44 | Щоденно |
7:30 | 8:42 | Пт.-нд. | ||
10:26 | 11:42 | Щоденно | ||
11:10 | 12:27 | Пт.-нд. | ||
12:30 | 14:12 | Щоденно, крім вт. | ||
13:57 | 15:35 | Щоденно, крім ср. | ||
14:20 | 15:32 | Пт.-нд. | ||
15:10 | 16:46 | Щоденно | ||
16:52 | 18:29 | Щоденно | ||
20:10 | 21:42 | Щоденно | ||
8:51 | 10:11 | Пн.-сб. | ||
9:40 | 11:16 | Щоденно | ||
11:56 | 13:16 | Щоденно | ||
17:40 | 18:58 | Щоденно | ||
18:45 | 20:21 | Щоденно | ||
Чернігів | Грем’яч ч/з Мену, Сосницю, Н.-Сіверський | 14:00 | 18:30 | Щоденно |
Чернігів | Десна ч/з Козелець | 8:53 | 10:59 | Щоденно |
11:20 | 13:48 | Щоденно | ||
14:11 | 16:17 | Щоденно | ||
Гомель | Залізний Порт ч/з Київ, Умань, Херсон | 20:51 | 8:52 | ч/з день |
Молодечно | Затока ч/з Київ, Умань, Одеса | 2:15 | 13:15 | Нд. |
Чернігів | Іваниця ч/з Ніжин, Монастирище, Ічню | 16:54 | 21:34 | Пн.-пт., нд. |
16:54 | 21:34 | Сб. | ||
Чернігів | Ічня ч/з Куликівку, Ніжин | 13:21 | 16:06 | Пн., пт. |
15:22 | 17:55 | Пн.-сб. | ||
Чернігів | Ічня ч/з Ніжин | 7:40 | 11:29 | Пт.-нд. |
Речиця | Київ | 13:02 | 15:59 | Щоденно |
Чернігів | Київ | 6:45 | 9:05 | Щоденно |
С.-Петербург | Київ | 18:40 | 21:30 | ч/з 2 дні |
Короп | Київ (АС «Дарниця») | 8:24 | 10:50 | Щоденно |
Семенівка | Київ (АС «Дарниця») ч/з Козелець | 13:50 | 16:20 | Щоденно |
Городня | Київ (АС «Дарниця») | 10:23 | 12:43 | Щоденно |
Чернігів | Київ (АС «Дарниця») | 5:40 | 8:00 | Щоденно |
6:15 | 8:35 | Щоденно | ||
7:45 | 10:05 | Щоденно | ||
11:50 | 14:00 | Щоденно | ||
12:35 | 14:45 | Щоденно | ||
13:25 | 15:45 | Щоденно | ||
15:50 | 18:10 | Щоденно | ||
17:35 | 19:45 | Щоденно | ||
Чернігів | Київ (АС «Дарниця») ч/з Козелець | 6:00 | 8:25 | Щоденно |
16:25 | 18:54 | Щоденно | ||
Корюківка | Київ (АС «Дарниця») ч/з Козелець, Мену | 7:45 | 10:00 | Щоденно |
Чернігів | Київ (АС «Київ») | 18:50 | 21:10 | Щоденно |
Москва | Київ АВ | 6:16 | 9:34 | Щоденно |
Свердловка | Київ АВ | 8:49 | 11:19 | Пт.-нд. |
Н.-Сіверський | Київ АВ | 9:50 | 12:35 | Пт., нд. |
Гомель | Київ | 01:50 | 6:45 | Щоденно |
09:40 | 12:00 | Щоденно | ||
10:50 | 13:10 | Щоденно | ||
14:52 | 17:29 | ч/з день | ||
20:18 | 23:36 | Щоденно | ||
Могильов | Київ | 0:50 | 4:25 | Сб., нд. |
Н.-Сіверський | Київ АВ ч/з Козелець | 19:25 | 22:25 | Щоденно |
Славутич | Київ АС "Київ" | 9:10 | 12:00 | Щоденно |
Чернігів | Київ АС «Полісся» ч/з Гончарівське, Десну | 6:35 | 10:07 | Щоденно |
12:25 | 15:55 | Щоденно | ||
Климово | Київ ч/з Козелець | 12:45 | 15:55 | Нд. |
Київ | Климово ч/з Седнів, Городню | 17:05 | 21:15 | Пт. |
Мінськ | Коблево ч/з Київ АВ, Умань, Первомайськ, Миколаїв | 18:00 | 7:20 | Нд. |
Гомель | Коблево ч/з Київ, Одесу | 23:40 | 10:50 | ч/з день |
Чернігів | Козилівка | 8:20 | 11:14 | Щоденно |
Чернігів | Козилівка ч/з Мену,Корюківку | 17:05 | 19:48 | Щоденно |
Чернігів | Короп | 12:45 | 15:24 | Щоденно |
16:00 | 18:47 | Пн.-пт. | ||
Чернігів | Короп ч/з Мену,Сосницю | 16:40 | 19:25 | Сб. |
16:40 | 19:25 | Пн.-пт., нд. | ||
14:25 | 17:09 | Щоденно | ||
15:03 | 18:03 | Щоденно | ||
Чернігів | Короп ч/з Сосницю | 6:50 | 9:29 | Щоденно |
7:45 | 10:29 | |||
8:15 | 10:59 | |||
10:55 | 13:39 | |||
18:43 | 21:32 | |||
19:35 | 22:19 | Пт., нд. | ||
Київ | Короп ч/з Сосницю | 17:13 | 20:03 | Щоденно |
Чернігів | Корюківка | 10:25 | 12:05 | Щоденно |
Київ | Корюківка ч/з Мену | 19:30 | 21:15 | Щоденно |
Чернігів | Корюківка ч/з Сновськ | 7:20 | 9:13 | Щоденно |
12:30 | 14:21 | |||
17:30 | 19:15 | |||
Чернігів | Любеч ч/з Славутич | 6:33 | 8:31 | Щоденно |
11:05 | 13:03 | Щоденно | ||
12:42 | 14:40 | Щоденно | ||
16:35 | 18:35 | Пт.-нд. | ||
17:42 | 19:41 | Щоденно | ||
Чернігів | Макошине ч/з Мену | 9:31 | 11:36 | Сб. |
11:16 | 13:00 | Нд. | ||
14:47 | 16:40 | Пт./пн., сб., нд. | ||
Мінськ | Маріуполь ч/з Київ, Полтаву, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Бердянськ | 21:10 | 14:40 | Вт. |
Чернігів | Матвіївка ч/з Мену, Сосницю | 14:15 | 17:00 | Пт. |
Чернігів | Матвіївка ч/з Сосницю | 10:38 | 13:23 | Сб., нд. |
Чернігів | Машеве ч/з Корюківку, Семенівку | 11:40 | 14:57 | Щоденно |
12:27 | 15:34 | |||
Чернігів | Мена | 9:10 | 10:29 | Щоденно |
13:15 | 14:32 | Вт.-нд. | ||
16:18 | 17:34 | Нд. | ||
Одеса | Мінськ (Гомель) ч/з Бобруйськ | 6:35 | 9:15 | ч/з день |
Одеса | Мінськ | 23:30 | 8:10 | ч/з день |
Очаків (Київ) | Мінськ ч/з Гомель, Бобруйськ | 21:30 | 6:25 | Щоденно |
Коблево | Мінськ ч/з Гомель, Жлобин | 9:00 | 16:50 | Сб. |
Київ | Могильов ч/з Гомель | 21:15 | 4:25 | Сб., нд. |
Затока | Молодечно ч/з Гомель, Речицю, Солігорск | 20:20 | 9:00 | Пт. |
Вінниця | Москва | 17:30 | 5:15 | По укомплектуванню |
14:20 | 5:00 | По укомплектуванню | ||
Чернівці | Москва ч/з Ббрянськ, Калугу | 21:55 | 12:10 | Щоденно |
Київ | Москва ч/з Н. Сіверський, Брянськ | 15:27 | 4:34 | Щоденно |
Чернігів | Н.Сіверський | 5:40 | 8:53 | Щоденно |
11:54 | 14:54 | Пт., нд. | ||
Чернігів | Н. Сіверський ч/з Сосницю | 6:20 | 9:41 | Щоденно |
7:37 | 10:58 | Щоденно | ||
8:50 | 12:05 | Щоденно | ||
9:20 | 12:35 | Щоденно | ||
11:35 | 15:16 | Щоденно | ||
12:36 | 15:54 | Щоденно | ||
15:12 | 18:27 | Щоденно | ||
16:05 | 19:26 | Щоденно | ||
16:46 | 20:00 | Пт., нд. | ||
17:20 | 20:44 | Щоденно | ||
17:50 | 21:11 | Пн. – чт., сб. | ||
Київ | Н.-Сіверський ч/з Сосницю | 10:10 | 14:10 | Щоденно |
17:55 | 21:15 | Пт., нд. | ||
Чернігів | Неданчичі ч/з Славутич | 7:35 | 8:48 | Щоденно |
13:31 | 14:44 | |||
14:45 | 15:58 | |||
18:05 | 19:12 | |||
Чернігів | Ніжин | 10:50 | 12:35 | Щоденно |
19:00 | 20:45 | |||
Гомель | Одеса ч/з Київ | 21:27 | 8:20 | ч/з день |
Гомель (Мінськ) | Одеса ч/з Київ, Умань | 23:35 | 10:00 | ч/з день |
Мінськ | Одесач/з Київ,Умань | 5:35 | 15:10 | ч/з день |
Чернігів | Остапівка ч/з Ніжин, Прилуки | 6:00 | 10:28 | Щоденно |
12:15 | 16:29 | |||
Чернігів | Остер ч/з Козелець | 12:10 | 14:03 | Щоденно |
17:45 | 19:38 | Нд. | ||
Чернігів | Полтава ч/з Прогрес, Ніжин, Прилуки | 13:05 | 21:45 | Щоденно |
Чернігів | Понорниця | 11:20 | 13:57 | Щоденно, крім пн. та пт. |
Чернігів | Прилуки ч/з Куликівку, Ніжин | 11:17 | 14:20 | Щоденно |
Чернігів | Прилуки ч/з Ніжин | 18:10 | 21:28 | Щоденно |
Чернігів | Радичів ч/з Сосницю | 8:40 | 12:39 | Пт.-нд. |
Київ | Речиця | 1:17 | 5:59 | Щоденно |
Київ | Речиця (Гомель) | 11:20 | 16:00 | Щоденно |
Чернігів | Розльоти ч/з Сосницю, Понорницю | 16:25 | 19:48 | Щоденно |
Київ | С.-Петербург ч/з Н.Сіверський, Брянськ, Смоленськ, Псков | 12:40 | 11:30 | ч/з 2 дні |
Київ | Свердловка ч/з Сосницю | 15:30 | 19:10 | Пт. – нд. |
Чернігів | Свердловка ч/з Сосницю | 15:35 | 18:46 | Пн.-пт. |
15:37 | 18:13 | Щоденно | ||
Чернігів | Семенівка ч/з Сновськ, Корюківку, Перелюб | 8:55 | 13:53 | Щоденно |
Чернігів | Семенівка ч/з Сновськ, Корюківку, Холми | 6:40 | 10:17 | Щоденно |
Київ | Семенівка ч/з Сосницю, Холми | 14:40 | 18:30 | Щоденно |
Чернігів | Сеньківка ч/з Городню | 8:00 | 10:06 | Щоденно |
Чернігів | Славутич | 12:05 | 13:25 | Щоденно |
6:00 | 7:05 | |||
8:10 | 9:16 | |||
10:00 | 11:06 | |||
13:35 | 14:41 | |||
17:05 | 18:11 | |||
18:40 | 19:46 | |||
Київ | Славутич | 11:40 | 12:46 | Щоденно |
15:20 | 16:26 | |||
19:30 | 20:36 | |||
Чернігів | Сокиринці ч/з Куликівку, Ніжин, Ічню, Тростянець | 16:20 | 20:45 | Щоденно |
Чернігів | Сосниця | 10:38 | 12:34 | Пн.-чт. |
18:30 | 20:26 | Пн.-чт., сб. | ||
18:30 | 20:26 | Пт., нд. | ||
19:00 | 20:56 | Нд. | ||
Чернігів | Срібне ч/з Куликівку, Ніжин, Прилуки | 7:05 | 11:08 | Щоденно |
15:35 | 19:39 | |||
Чернігів | Срібне ч/з Ніжин, Прилуки | 10:30 | 14:34 | Щоденно |
14:14 | 18:24 | |||
Чернігів | Суми ч/з Куликівку, Батурин, Конотоп | 9:35 | 16:50 | Щоденно |
Чернігів | Талалаївка | 15:45 | 20:12 | Нд. |
Чернігів | Талалаївка ч/з Куликівку, Ніжин, Ічню | 15:45 | 19:59 | Пн.-сб. |
17:40 | 22:05 | Пн.-пт., нд. | ||
Чернігів | Талалаївка ч/з Куликівку, Ніжин, Прилуки, Срібне | 9:11 | 14:05 | Щоденно |
14:50 | 19:22 | Щоденно | ||
15:15 | 19:33 | Пн.-пт. | ||
Чернігів | Тростянець ч/з Куликівку, Ніжин, Ічню | 8:37 | 12:47 | Щоденно |
Гомель | Трускавець ч/з Київ, Житомир, Рівне, Львів, Стрий, Моршин | 20:40 | 11:10 | Пт., нд. |
Мінськ | Херсон (Київ) | 3:05 | 6:20 | Щоденно |
Москва | Чернівці ч/з Київ, Житомир,Бердичів, Вінницю, Новодністровськ | 5:30 | 18:10 | Щоденно |
Чернігів | Шабалинів ч/з Сосницю, Короп | 12:20 | 15:28 | Щоденно |
Розклад руху автобусів із автостанції «Чернігів-2» (вул. Воскресенська /Муринсона, 27)
Пункт відправки | Пункт прибуття | Відправл. від АС | Приб. в кінц. пункт | Відправлення |
Чернігів | Андріївка | 5:51 | 6:45 | Щоденно |
8:00 | 8:55 | Вт., пт., нд | ||
13:02 | 13:57 | Вт. – нд. | ||
17:00 | 17:55 | Сб., нд. (15.10-14.04) | ||
18:00 | 18:55 | Щоденно (15.04-14.10); пн..-пт. (15.10-14.04) | ||
Чернігів | Анисів | 9:30 | 10:01 | Вт. – нд. |
13:00 | 13:31 | |||
16:27 | 16:58 | Щоденно | ||
Чернігів | Антоновичі ч/з Рудку | 5:48 | 6:48 | Щоденно, крім пн.. та чт. (15.04-14.10) |
6:05 | 7:05 | Ср., пт. – нд. (15.10-14.04) | ||
12:46 | 13:46 | Пт.-нд. (15.04-14.10) | ||
13:51 | 14:51 | Ср., пт. – нд (15.10-14.04) | ||
16:51 | 17:51 | Щоденно, крім пн.. та чт. (15.04-14.10) | ||
Чернігів | Б.Муравейка | 8:15 | 8:52 | Щоденно |
11:31 | 12:08 | |||
15:25 | 16:02 | |||
Чернігів | Будище | 5:20 | 7:21 | Щоденно |
13:53 | 15:54 | |||
Чернігів | Буянки | 6:00 | 7:12 | Ср., пт. – нд. |
13:55 | 15:07 | Ср., пт. – нд. | ||
17:30 | 18:42 | Пт., нд. | ||
Чернігів | Вербівка | 5:55 | 7:42 | Щоденно |
13:20 | 15:02 | |||
Чернігів | Виблі | 8:00 | 8:50 | Вт. – нд. |
12:45 | 13:35 | |||
16:30 | 17:20 | |||
Чернігів | Вікторівка ч/з Слободу | 5:47 | 6:30 | Щоденно |
10:02 | 10:45 | Ср., пт. – нд. | ||
13:12 | 13:55 | Щоденно | ||
17:20 | 17:54 | Пн.- чт. | ||
Чернігів | Вовчок | 6:25 | 7:43 | Ср., пт. – нд. (15.10-14.04), Вт.-нд. (15.04-14.10) |
14:26 | 15:44 | Ср., нд. (15.10-14.04) | ||
15:25 | 16:43 | Вт. – чт, сб. – нд. (15.04-14.10) | ||
16:31 | 17:49 | Пт. | ||
Чернігів | Вороб’їв | 11:25 | 13:27 | Щоденно |
Чернігів | Гальчин | 6:00 | 7:45 | Ср., пт. – нд. |
16:01 | 17:46 | |||
Чернігів | Гончарівське | 7:20 | 8:25 | Щоденно |
9:00 | 10:05 | |||
11:00 | 12:05 | |||
12:30 | 13:35 | |||
13:30 | 14:35 | |||
14:30 | 15:35 | |||
15:45 | 16:50 | |||
17:00 | 18:05 | |||
18:30 | 19:35 | |||
Чернігів | Горностаївка ч/з Ріпки | 5:43 | 7:23 | Щоденно |
12:51 | 14:31 | |||
Чернігів | Десна | 15:40 | 18:50 | Вт., чт., сб, нд. |
Чернігів | Десна ч/з Отрохи | 16:30 | 19:12 | Пн., ср., пт. |
Чернігів | Довжик | 7:35 | 8:14 | Щоденно |
9:30 | 10:09 | |||
11:10 | 11:49 | |||
13:20 | 13:59 | |||
17:05 | 17:44 | |||
Чернігів | Дроздівка ч/з Олишівку | 5:30 | 6:56 | Щоденно |
11:02 | 12:27 | Пт.-нд. | ||
14:03 | 15:29 | Щоденно | ||
Чернігів | Замглай | 6:51 | 8:00 | Вт. – нд. |
12:45 | 13:54 | |||
16:00 | 17:12 | |||
Чернігів | Золотинка | 7:50 | 8:30 | Ср., сб., нд. |
15:35 | 16:15 | Ср., пт., сб, нд. | ||
Чернігів | Іванівка | 6:02 | 6:30 | Щоденно |
6:10 | 6:37 | |||
7:02 | 7:30 | |||
7:32 | 7:59 | |||
8:12 | 8:40 | |||
8:57 | 9:24 | |||
9:25 | 9:53 | |||
10:27 | 10:54 | |||
10:45 | 11:13 | |||
11:27 | 11:54 | |||
11:57 | 12:25 | |||
12:27 | 12:54 | |||
12:47 | 13:15 | |||
13:37 | 14:04 | |||
13:58 | 14:26 | |||
14:35 | 15:02 | |||
15:05 | 15:33 | |||
15:40 | 16:07 | |||
16:20 | 16:48 | |||
17:15 | 17:42 | |||
17:45 | 18:13 | |||
18:17 | 18:44 | |||
Чернігів | Київ (АС «Дарниця») | 18:30 | 20:40 | Щоденно |
Чернігів | Кладьківка ч/з Куликівку | 5:45 | 7:15 | Щоденно |
11:35 | 13:05 | Пт. – нд. | ||
14:09 | 15:39 | Пн.-чт. | ||
16:55 | 18:25 | Пт. – нд. | ||
Чернігів | Красне | 6:50 | 7:23 | 2,3,5,6,7 |
12:50 | 13:23 | 2,3,5,6,7 | ||
Чернігів | Куликівка | 14:30 | 16:09 | Щоденно |
6:01 | 7:42 | |||
16:02 | 17:43 | |||
6:10 | 7:49 | |||
8:30 | 10:14 | |||
11:45 | 13:24 | |||
17:20 | 18:59 | |||
Чернігів | Куликівка ч/з Олишівку,Смолянку | 7:12 | 8:54 | Щоденно |
Чернігів | Лукашівка | 8:20 | 8:50 | Щоденно |
13:00 | 13:30 | |||
17:30 | 18:00 | |||
18:40 | 19:10 | |||
Чернігів | Любеч | 6:21 | 7:51 | Щоденно |
11:50 | 13:19 | 2,3,4,5,6,7 | ||
16:00 | 17:29 | Щоденно | ||
Чернігів | Любеч ч/з Ріпки | 8:10 | 9:58 | Щоденно |
15:00 | 17:35 | |||
16:35 | 18:25 | |||
Чернігів | Любеч ч/з Шевченка | 16:25 | 18:30 | Щоденно |
Чернігів | Миси ч/з Любеч | 8:00 | 9:41 | Щоденно (15.04-14.11); пт., нд. (15.11-14.04) |
14:00 | 15:41 | Пн., чт. – нд. (15.04-14.11); пт., нд.(15.11-14.04) | ||
18:30 | 20:35 | Щоденно | ||
Чернігів | Мокрі Велички | 8:50 | 10:08 | Вт., ср., пт.- нд. |
15:00 | 16:18 | |||
Чернігів | Мохначі | 12:10 | 13:55 | Щоденно |
17:05 | 18:50 | |||
Чернігів | Мрин | 6:40 | 8:30 | Вт., чт., сб., нд. |
14:45 | 16:30 | Вт., чт. – нд. | ||
Чернігів | Олишівка | 5:52 | 6:45 | Щоденно |
13:15 | 14:06 | |||
17:53 | 18:43 | |||
Чернігів | Піски | 6:20 | 6:51 | Пн. |
7:02 | 7:38 | Вт.- нд. | ||
14:20 | 14:56 | Щоденно | ||
17:59 | 18:35 | Пт. – нд. | ||
Чернігів | Пустинки | 5:56 | 7:23 | Щоденно |
15:22 | 16:49 | |||
Чернігів | Радуль ч/з Грабів | 6:30 | 8:45 | Щоденно |
15:50 | 18:09 | |||
Чернігів | Ріпки | 5:00 | 5:51 | Щоденно |
7:05 | 7:56 | Щоденно | ||
7:35 | 8:26 | |||
9:00 | 9:51 | Щоденно | ||
9:45 | 10:45 | Щоденно | ||
10:05 | 11:04 | |||
10:15 | 11:06 | |||
10:45 | 11:36 | |||
11:05 | 11:56 | Щоденно | ||
11:40 | 12:31 | Щоденно | ||
12:25 | 13:18 | |||
12:50 | 13:41 | |||
13:11 | 14:09 | |||
14:05 | 14:56 | Щоденно | ||
14:30 | 15:21 | Щоденно | ||
15:15 | 16:06 | |||
15:35 | 16:35 | |||
16:10 | 17:01 | Щоденно | ||
18:00 | 18:51 | |||
18:35 | 19:26 | |||
Чернігів | Ріпки ч/з Павлівку | 7:10 | 8:50 | Щоденно |
10:00 | 11:51 | |||
17:42 | 19:32 | |||
Чернігів | Сенюки | 17:35 | 19:36 | Щоденно |
Чернігів | Скорінець | 7:10 | 7:50 | Ср., пт.-нд. |
13:50 | 14:30 | Ср., пт.-нд | ||
Чернігів | Слабин | 7:01 | 7:50 | Щоденно |
12:58 | 13:50 | Ср., пт.-нд | ||
15:59 | 16:50 | Щоденно (01.11-31.03) | ||
17:01 | 17:50 | Щоденно (01.04-31.10) | ||
Чернігів | Смолянка ч/з Олишівку | 6:16 | 7:30 | Щоденно |
14:53 | 16:05 | |||
Чернігів | Трудове | 6:25 | 7:28 | Щоденно, крім чт. (15.04-14.10),щоденно, крім пн.. та чт.(15.10-14.04) |
14:25 | 15:28 | Щоденно, крім чт. (15.04-14.10),щоденно, крім пн. та чт.(15.10-14.04) | ||
17:55 | 18:58 | Пт., нд. | ||
Чернігів | Унучки | 6:10 | 6:56 | Щоденно, крім пн. та чт |
12:30 | 13:16 | Ср., пт., нд. | ||
15:55 | 16:41 | Щоденно, крім пн. та чт (15.10-14.04) | ||
17:50 | 18:36 | |||
Чернігів | Чемер | 7:45 | 8:56 | Пн., пт., сб. |
15:46 | 16:56 | Пн., пт., сб. (15.04-14.10); пн.., нд.(15.10-14.04) | ||
Чернігів | Червоне | 6:30 | 7:23 | Щоденно |
6:45 | 8:02 | |||
13:10 | 14:27 | |||
13:20 | 14:13 | |||
16:10 | 17:27 | |||
Чернігів | Шестовиця | 6:03 | 6:41 | Щоденно |
7:26 | 8:04 | |||
11:30 | 12:08 | |||
13:08 | 13:46 | |||
16:32 | 17:10 | |||
18:21 | 18:59 | |||
Чернігів | Шибиринівка | 5:58 | 6:52 | Щоденно |
12:55 | 13:49 | |||
16:50 | 17:49 |
Розклад руху автобусів з автостанції «Чернігів-3» ( Чернігів, вул. Всіхсвятська /50 років СРСР, 5)
Пункт відправки - Пункт прибуття | Перевізник | Відправл. від АС | Приб. в кінц. пункт | Відправлення |
Чернігів - Грабівка | ФОП Чернуха О.А. | 5:30 | 6:39 | Ср., пт-нд. |
14:30 | 15:39 | 3,5,6,7 | ||
Чернігів - Гусавка | ТОВ "Автоекспресс" (ЧАС) | 5:30 | 6:25 | Пн.-пт. |
5:53 | 6:51 | Сб., нд | ||
13:05 | 14:00 | Вт. – нд. | ||
17:15 | 18:10 | Щоденно | ||
ДП "Пассервіс" (ЧАС) | 6:42 | 7:50 | Щоденно | |
9:30 | 10:38 | Сб.-нд. | ||
11:30 | 12:38 | Щоденно | ||
15:01 | 16:09 | |||
Чернігів - Миколаївка | ФОП Осипенко С.Г. | 5:35 | 6:55 | Щоденно |
13:30 | 15:09 | Щоденно (15.04-14.10); Пн.-чт., сб (15.10-14.04) | ||
16:05 | 17:44 | Щоденно (15.04-14.10); пт., нд. (15.10-14.04) | ||
Чернігів - Макишин | ФОП Попович В.Ю. | 5:45 | 6:40 | Щоденно |
12:30 | 13:26 | Пт., вс. (15.10-14.04); ср., пт.-нд. (15.04-14.10) | ||
14:45 | 15:30 | Вт.-чт., сб. (15.10-14.04) | ||
16:45 | 17:39 | Пт., вс (15.10-14.04),щоденно (15.04-14.10) | ||
Чернігів - Пльохів | ФОП Півень С.Ф. | 5:45 | 7:14 | Щоденно |
14:15 | 15:52 | Щоденно (15.04-14.10) | ||
14:15 | 15:52 | Щоденно (15.10-14.04) | ||
Чернігів - Надинівка | ФОП Купрійчук Г.М. | 5:48 | 7:13 | Сб, нд. |
14:50 | 16:15 | Пт.-нд. (15.10-14.04) | ||
16:10 | 17:25 | |||
Чернігів - Левковичі | ФОП Миненко Н.М. | 5:48 | 6:16 | Щоденно |
17:05 | 17:33 | |||
Чернігів - Івашківка | ФОП Іванець В.М. | 5:51 | 7:11 | Щоденно |
14:59 | 16:17 | Пн., вт., чт., сб. (15.10-14.04) | ||
14:59 | 16:17 | Пн.-чт., сб. (15.04-14.10) | ||
17:16 | 18:47 | Пт., нд. | ||
Чернігів - Петрушин | ФОП Деркач М.М. | 6:00 | 6:48 | Пн.-пт(15.10-14.04), сб.-нд. (15.04-14.10) |
8:00 | 8:48 | Сб., вс. (15.10-14.04)Щоденно (15.04-14.10) | ||
13:00 | 13:48 | Щоденно | ||
15:00 | 15:49 | Сб., нд. | ||
17:30 | 18:18 | Щоденно (15.10-14.04) | ||
18:00 | 18:48 | Щоденно (15.04-14.10) | ||
Чернігів - Клочків | ФОП Миненко Н.М. | 6:02 | 6:55 | Щоденно |
9:14 | 10:07 | Сб., нд. | ||
8:00 | 8:53 | Пн. – пт. | ||
12:05 | 12:58 | Щоденно | ||
16:05 | 16:58 | |||
Чернігів - Брусилів | ФОП Осипенко С.Г. | 6:15 | 6:40 | Щоденно |
8:00 | 8:25 | Ср., сб., вс. (15.04-14.09) | ||
8:30 | 8:55 | Щоденно | ||
11:20 | 11:45 | Вт. – нд. | ||
12:55 | 13:20 | Щоденно | ||
16:54 | 17:19 | |||
Чернігів - Бігач | ФОП Купрійчук Г.М. | 6:20 | 7:21 | Пт., нд. |
14:40 | 15:41 | Нд. | ||
16:58 | 18:13 | Пт. | ||
Чернігів - Ведильці | ДП "Пассервіс" (ЧАС) | 6:30 | 7:42 | Щоденно |
13:31 | 14:42 | Пн., вт., чт., нд. | ||
15:41 | 16:53 | Ср., пт., нд. | ||
Чернігів - Бірківка | ТОВ "Автотранс" (ЧАС) | 6:30 | 8:01 | Пн. – чт. |
15:50 | 17:31 | Пн.-чт. (15.10-14.04) | ||
16:50 | 18:31 | Пн.-чт (15.04-14.10) | ||
Чернігів - Ушня | ТОВ "Автотранс" (ЧАС) | 6:30 | 8:13 | Пт. – нд. |
11:40 | 13:26 | Нд. (15.10-14.04) | ||
12:30 | 14:12 | Нд. (15.04-14.10) | ||
15:50 | 17:44 | Сб., нд. (15.10-14.04) | ||
16:50 | 18:44 | Пт.-нд. (15.04-14.10) | ||
Чернігів - В.Листвен | ДП "Пассервіс" (ЧАС) | 6:33 | 7:42 | Щоденно (15.04-14.10), Пн., чт. - Нд.(15.10-14.04) |
15:30 | 16:39 | Щоденно (15.04-14.10); пн.., чт.-вс. (15.10-14.04) | ||
Чернігів - Боромики | ФОП Осипенко С.Г. | 6:34 | 7:14 | Щоденно |
9:00 | 9:42 | |||
13:52 | 14:32 | |||
16:29 | 17:11 | Щоденно(15.10-14.04) | ||
17:31 | 18:10 | Щоденно (15.04-14.10) | ||
Чернігів - Лугове | ТОВ "Автотранс" (ЧАС) | 6:39 | 8:07 | Пн., ср., пт.-нд. (15.10-14.04), щоденно (15.04-14.10) |
15:40 | 17:08 | Пн., ср., сб.-вс. (15.10-14.04), щоденно, крім пт. (15.04-14.10) | ||
16:40 | 18:08 | Пт. | ||
Чернігів - Кувечичі | ФОП Попович В.Ю. | 6:48 | 7:40 | Щоденно |
12:45 | 13:37 | |||
14:50 | 15:42 | Щоденно | ||
